参考サイト:
http://fallout.wikia.com/wiki/Fallout_4_weapons
◎ライフル
Rifles
Base ID | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assault rifle | 30 | 20 | 40 | 119 | 72 | 5.56mm | 30 | 13.1 | 144 | 11 | 0000463f | |||||
Combat rifle | 33 | 18.1 | 33 | 119 | 70 | .45 | 20 | 11.1 | 117 | 10.5 | 000df42e | |||||
Hunting rifle | 44 | 2.2 | 3 | 131 | 71 | .308 | 5 | 9.6 | 55 | 5.7 | 0004f46a | |||||
Reba II | 64 | 4.3 | 4 | 215 | 92 | .308 | 15.5 | 306 | 19.7 | 00000000 | ||||||
Tinker Tom Special | 63 | 3.2 | 3 | 185 | 112 | .308 | 16.7 | 706 | 42.3 | 00000000 | ||||||
Pipe bolt-action rifle | 34 | 1.1 | 2 | 131 | 70 | .308 | 6 | 4 | 36 | 9 | 00000000 | |||||
Pipe rifle | 13 | 11.9 | 55 | 83 | 68 | .38 | 24 | 2.9 | 24 | 8.2 | 00024f55 | |||||
Railway rifle | 100 | 16.6 | 10 | 119 | 69 | Railway spike | 10 | 14.4 | 290 | 20.1 | 000fe268 | |||||
Submachine gun | 10 | 21.1 | 127 | 107 | 63 | .45 | 50 | 12.7 | 109 | 8.6 | 0015b043 | |||||
Spray n' Pray | 33 | 69.9 | 127 | 77 | 69 | .45 | 19 | 00000000 | ||||||||
Syringer | Variable | Variable | 2 | 119 | 72 | Syringer ammo | 6.2 | 132 | 21.3 | 0014d09e |
0 件のコメント:
コメントを投稿